◆ Model: Y450 Y45 Y100 Y100 Y100 Y100 Y100 Y75
◆ Usus: Haec series instrumenta est idoneam ad mensuræ pressura liquidam, Gas vel vapor quod habet periculum CREPITUS, non crystallize, non solidatur, et non habet in aeris et aeris et aeris et non habet in aeris et aeris et aeris.
◆ in practical applicationem, secundum specialem characteres variis media (ut oleum ban, ignis ne, corrosio resistentia, etc.), ut exiguam, mensuræ, et quod est maxime cum pressura, et non est maxime cum duobus genera:
1.1 idoneam ad mensuræ pressura de flammabiles et explosivae media. Est stricte prohibitus ad contactus cum pinguibus flammabiles substantiae. Degreasing curatio est antequam relinquens fabricae et probata non uncto.
1.1.1 io series oxygeni pressura MODULUS
1.1.2 yh series hydrogenii pressura MODULUS
1.1.3 YY series acetylene pressura MODULUS
1,2 et materiae usus repugnant ad corrosionem medium vel instrumentum non habet potentiam in medium, et ut detecting elementa et interfaces sunt munda et libero adipem.
1.2.1 ya series ammoniaci pressura MODULUS
1.2.2 Ydq series NITROGENIUM pressura MODULUS
◆ Technical parametri:
| Model Number | Y40 | Y50 | Y60 | Y75 | Y100 | Y150 | Y200 | Y250 | |
| Nominis diameter | Φ 40 | Φ 50 | Φ 60 | Φ 75 | Φ 100 | Φ 150 | Φ 200 | Φ 250 | |
| Formam installation | Ⅰ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ⅱ | / | / | * | / | * | * | * | * | |
| Ⅲ | * | * | * | * | / | / | / | / | |
| Ⅳ | / | / | * | / | * | * | / | / | |
| Ⅴ | * | * | * | * | / | / | / | / | |
| Ⅵ | / | / | * | * | * | * | / | / | |
| Thread Connector | M10 × 1 | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | ||||||
| Genus accuracy | 2.5 | 1.6 | |||||||
| Mensuram range ( MPA ) | Vacante: -0.1 ~ 0 Vacuum pressura: -0.1 ~ -0.1 0,06 ~ -0.1 0.15 ~ -0.1 0,3 ~ 0.5 -0.1 ~ -0.1 0,9 ~ 1.5 -0.1 ~ 2.4 Pressura: 0 ~ 0.1 0 ~ 0.16 0 ~ 0,25 0 ~ 0,4 0 ~ 0.6 0 ~ I 0 ~ 1.6 0 ~ 2.5 0 ~ IV 0 ~ 6 0 ~ X 0 ~ XVI 0 ~ XXV 0 ~ XL 0 ~ 60 0 ~ C 0 ~ 160 | ||||||||
| Environmental conditionibus usum | Temp: -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||||||||
| Vibrationis Rating | V · H · 3 | ||||||||
| Borden Tubus Material | Qsn4-0.3 | ||||||||
| Praesidium genus | Ip54 , Ip65 | ||||||||
| Exsequendam signa | GB / T MCCXXVI | ||||||||
| Nota: I. iuncturam relatorum potest customized secundum user requisita. | |||||||||
◆ externa dimensiones:
| Radiales Direct Type (ⅰ) | Axial eccentrici recta type (ⅱ) |
| Axial concentric Direct Type (III) | Axial eccentrici inserta type (iv) |
| Axial concentricae Type (V) | Radiale convexa Type (VI) |
| Model Number | Altiore dimensiones ( mm ) | |||||||
| A | B | C | D | D0 | D1 | D2 | M | |
| Y40 -Ⅰ | 38 | 25 | 8.5 | Φ 41 | / | / | Φ 3.5 | M10 × 1 |
| Y40 -Ⅲ | 45 | 26 | / | Φ 41 | / | / | Φ 3.5 | M10 × 1 |
| Y40 -Ⅴ | 38 | 26 | / | Φ 41 | Φ 3.5 | Φ 53 | Φ 3.5 | M10 × 1 |
| Y50 -Ⅰ | 50 | 29 | 9.5 | Φ 52 | / | / | Φ 4 | M10 × 1 |
| Y50 -Ⅲ | 54 | 29 | / | Φ 52 | / | / | Φ 4 | M10 × 1 |
| Y50 -Ⅴ | 47 | 29 | / | Φ 52 | Φ 4 | Φ 64 | Φ 4 | M10 × 1 |
| Y60 -Ⅰ | 54 | 30 | 12 | Φ 60 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅱ | 63 | 34 | 18 | Φ 60 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅲ | 58 | 30 | / | Φ 60 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅳ | 45 | 34 | 18 | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅴ | 45 | 34 | / | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅵ | 54 | 30 | 12 | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y75 -Ⅰ | 62 | 31 | 10 | Φ 75 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y75 -Ⅲ | 54 | 32 | / | Φ 75 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y75 -Ⅴ | 54 | 32 | / | Φ 75 | Φ 5 | Φ 91 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y75 -Ⅵ | 62 | 32 | 10 | Φ 75 | Φ 5 | Φ 91 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y100 -Ⅰ | 89 | 44 | 17 | Φ 100 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y100 -Ⅱ | 83 | 44 | 30 | Φ 100 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y100 -Ⅳ | 68 | 44 | 30 | Φ 100 | Φ 6 | Φ 118 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y100 -Ⅵ | 89 | 44 | 18 | Φ 100 | Φ 6 | Φ 118 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y150 -Ⅰ | 115 | 49 | 17 | Φ 150 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y150 -Ⅱ | 88 | 49 | 55 | Φ 150 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y150 -Ⅳ | 85 | 49 | 55 | Φ 150 | Φ 6 | Φ 165 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y150 -Ⅵ | 115 | 49 | 18 | Φ 150 | Φ 6 | Φ 165 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y200 -Ⅰ | 140 | 53 | 20 | Φ 200 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y200 -Ⅱ | 92 | 53 | 53 | Φ 200 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y250 -Ⅰ | 165 | 53 | 20 | Φ 250 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y250 -Ⅱ | 92 | 53 | 53 | Φ 250 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |

























